| 名前: | SWC1500包装の発振器 | モデル: | SWC1500 |
|---|---|---|---|
| 証明: | CE/GOST/ISO9001 | 最高。包装の直径: | 1500mm |
| トルク: | 1950KN·M | 持ち上がる力: | 2000KN |
| 回転角度: | 18 ° | 輪郭次元(L*W*H) r: | 4500×3100×1750mm |
| ハイライト: | 1950kn·mの包装の発振器,1500mmの包装の発振器,油圧包装の発振器 |
||
1500mm 1950KN·Mの包装の発振器
技術的な変数
| モデル | SWC1500 |
| 最高。包装の直径(mm) | 600~1500 |
| 持ち上がる力(kN) | 2000年 |
| 回転角度(°) | 18° |
| トルク(KN·m) | 1950年 |
| 持ち上がる打撃(mm) | 450 |
| 締め金で止める力(kN)を | 1500 |
| 輪郭次元(L*W*H) (mm) | 4500×3100×1750 |
| 重量(kg) | 17000 |
パワー・パックの指定:
| パワー・パック モデル | DL180 |
| ieselエンジン モデル | 6CT8.3-C240 |
| エンジン力(KW) | 180 |
| utputの流れ(L /min) | 2x170 |
| 働き圧力(Mpa) | 25 |
| 燃料タンクの容積(l) | 1200 |
| 輪郭次元(L*W*H) (mm) | 3500×2000×1700 |
| 重量(ない油圧オイル) (kgを含んで) | 3000 |
| 量(セット) | 1 - 1 | >1 |
| 米国東部標準時刻.時間(幾日) | 30 | 交渉されるため |
![]()