| モデル: | BW320 | シリンダー径: | 80mm |
|---|---|---|---|
| 打撃: | 110mm | タイプ: | 単動ピストン・ポンプを交換する横の3シリンダー |
| 出口の管の直径: | 51mm | 入口管の直径: | 76mm |
| 力: | 30KW | 次元: | 1905mm*1100mm*1200mm |
| ハイライト: | 80mmの泥ポンプ,bw320泥ポンプ,BW320 |
||
80mmのBW320横の3本のシリンダー泥ポンプ
私達のプロダクトの質を保障するためには、私達の会社は世界高度NCのマシニング センター、NCの旋盤および自動NCのテストの中心を等もたらす。
高度の完全な装置および強い技術によって、私達は製造の品質および耐久財「SINOVO」のブランドの泥ポンプおよび乳鉢ポンプが可能である。
![]()
BW320横の3本のシリンダー泥ポンプの技術仕様
単動ピストン・ポンプを交換する横の3シリンダー:
| タイプ | 単動ピストン・ポンプを交換する横の3シリンダー | |||
| シリンダー直径 | 80mm | |||
| 打撃 | 110mm | |||
| ポンプ速度(次/min) | 214 | 153 | 109 | 78 |
| 流れ(L /min) | 320 | 230 | 165 | 118 |
| 圧力(Mpa) | 2.2 | 3.6 | 6.2 | 10 |
| 出口の管の直径 | 51mm | |||
| 入口管の直径 | 76mm | |||
| 力 | 30Kw | |||
| 形のサイズ | 1905mm*1100mm*1200mm | |||
| 重量 | 720Kg | |||
![]()
![]()