| 名前: | 二重カットの単一飛行粘土のオーガー | タイプ: | BAUER |
|---|---|---|---|
| 証明: | CE/GOST/ISO9001 | 直径: | 600-2500mm |
| 重量: | 710-3360kg | 関係: | BAUER |
| オーガーの長さ: | 1700mm | 歯の量: | 4-34 |
| ハイライト: | Bauerの粘土のオーガー,二重切られた粘土のオーガー,単一飛行粘土のオーガー |
||
抗打ち工事のためのBauerのタイプ二重カットの単一飛行粘土のオーガー
抗打ち工事のためのBauerのタイプ二重カットの単一飛行粘土のオーガー
技術的な変数
1. の単一飛行、操縦者のないまっすぐな石のオーガー二重カット
| 直径 (mm) |
関係 | 長さ (mm) |
ピッチ P1/P2 (mm) |
螺線形の厚さ δ1 (mm) |
螺線形の厚さ δ2 (mm) |
歯の量 | 重量 |
| φ600 | Bauer | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 4 | 710 |
| φ800 | Bauer | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 8 | 1000 |
| φ1000 | Bauer | 1700 | 475/700 | 30 | 30 | 12 | 1140 |
| φ1200 | Bauer | 1700 | 550/800 | 30 | 30 | 14 | 1340 |
| φ1500 | Bauer | 1700 | 600/900 | 30 | 30 | 20 | 1700 |
| φ1800 | Bauer | 1700 | 700/900 | 30 | 30 | 24 | 2160 |
| φ2000 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 26 | 2170 |
| φ2200 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 30 | 3120 |
| φ2500 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 34 | 3360 |
2. 二重カット、単一飛行粘土のオーガー
| 直径 (mm) |
関係 | 長さ (mm) |
ピッチ P1/P2 (mm) |
螺線形の厚さ δ1 (mm) |
螺線形の厚さ δ2 (mm) |
歯の量 | 重量 |
| φ600 | Bauer | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 2 | 720 |
| φ800 | Bauer | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 4 | 970 |
| φ1000 | Bauer | 1700 | 475/700 | 30 | 30 | 6 | 1100 |
| φ1200 | Bauer | 1700 | 550/800 | 30 | 30 | 7 | 1300 |
| φ1500 | Bauer | 1700 | 600/900 | 30 | 30 | 9 | 1620 |
| φ1800 | Bauer | 1700 | 700/900 | 30 | 30 | 11 | 2000年 |
| φ2000 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 13 | 2560 |
| φ2200 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 15 | 2970 |
| φ2500 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 19 | 3650 |
3. の単一飛行、操縦者が付いているまっすぐな石のオーガー二重カット
| 直径 (mm) |
関係 | 長さ (mm) |
ピッチ P1/P2 (mm) |
螺線形の厚さ δ1 (mm) |
螺線形の厚さ δ2 (mm) |
歯の量 | 重量 |
| φ600 | Bauer | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 4 | 720 |
| φ800 | Bauer | 1700 | 350/600 | 30 | 30 | 8 | 990 |
| φ1000 | Bauer | 1700 | 475/700 | 30 | 30 | 12 | 1130 |
| φ1200 | Bauer | 1700 | 550/800 | 30 | 30 | 14 | 1340 |
| φ1500 | Bauer | 1700 | 600/900 | 30 | 30 | 18 | 1650 |
| φ1800 | Bauer | 1700 | 700/900 | 30 | 30 | 24 | 2050年 |
| φ2000 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 26 | 2600 |
| φ2200 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 30 | 3030 |
| φ2500 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 34 | 3720 |
| 直径 (mm) |
関係 | 長さ (mm) |
ピッチ P1/P2 (mm) |
螺線形の厚さ δ1 (mm) |
螺線形の厚さ δ2 (mm) |
歯の量 | 重量 |
| φ600 | Bauer | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 14 | 750 |
| φ800 | Bauer | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 18 | 990 |
| φ1000 | Bauer | 1700 | 475/700 | 30 | 30 | 28 | 1120 |
| φ1200 | Bauer | 1700 | 550/800 | 30 | 30 | 30 | 1280 |
| φ1500 | Bauer | 1700 | 600/900 | 30 | 30 | 44 | 1550 |
| φ1800 | Bauer | 1700 | 700/900 | 30 | 30 | 52 | 1980年 |
| φ2000 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 60 | 2250 |
| φ2200 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 68 | 2580 |
| φ2500 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 80 | 3150 |
![]()
指定についてのどのより詳しい情報でも、販売サービス、価格、等の後で、私達と連絡して自由に感じる。